[vc_row new_background=”parallax” font_color=”#ffffff” bg_image=”81″ padding=”50px 0 50px 0″][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h2|font_size:50px|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”60px”][vc_column_text]
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Albino de Andre Albert Júnior | SIM |
Andrea Cynthia Campelo de Borba Maranhão | SIM |
Bruna Cecília Lapenda de Amorim | SIM |
Carla Renata Aires de Carvalho Braz | SIM |
Daniela Rabello França | SIM |
Eduarda Didier de Andrade Luma | SIM |
Karla Novaes Lima | SIM |
Leandro de Oliveira Lima | SIM |
Leonardo Queiroz Marques da Silva | SIM |
Lídia Almeida de Jesus Antonino | SIM |
Mariana Ferreira Baltar | SIM |
Marina Lira Cavalcante | SIM |
Patrícia Paes Barreto de Almeida | SIM |
Paulo Medeiros Chacon | SIM |
Priscilla de Oliveira Parente Garcia | SIM |
Ramiro Sá Freire de Almeida | SIM |
Renata de Moraes Pinheiro Chaves | SIM |
Thiago Soares Moura | SIM |
Viviane Pinto Cavalcanti | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Adelaide Cristina Lins Silva | SIM |
Ana Luiza de Almeida | SIM |
Camilla Porto Campelo | SIM |
Danyelle Karine Cavalcante Sobral | SIM |
Elson Tadeu Fernandes de Oliveira | SIM |
Flavia Ramos da Silveira | SIM |
Gustavo Henrique Perazzo de Morais | SIM |
José Eurípedes de Oliveira | SIM |
Juliana Alina de Souza Dias | SIM |
Kamilla Vasconcelos Botshkis | SIM |
Luis Eduardo Larios Ramirez | SIM |
Manoel Arthur Dias de Oliveira Antonino | SIM |
Manoel Baptista da Silva Júnior | SIM |
Marcelo José da Silva | SIM |
Mirella Silveira Tavares | SIM |
Raphael de Melo Rios Duarte | SIM |
Raul Costa Farias Cintra | SIM |
Tâmara Shayenne de Brito Cunha | SIM |
Vanuza Arruda Cunha de A. | SIM |
Wanessa Maria Lopes Leito Rufino Alves | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Ana Luiza Barbosa Fernandes de Castro Tenório | NÃO |
Anilton John Batista Fonseca | SIM |
Armando Cantarelli Jordão | SIM |
Camille Olimpia Cordeiro Pereira | SIM |
Cesar Augusto de Mello Gonçalves Júnior | SIM |
Cinthia Kniss Arai | SIM |
Diógenes Costa T. Pereira | SIM |
Duval Farias de Medeiros | SIM |
Edvaldo da Silva Telles Neto | SIM |
Fernanda Paiva Ferrari | SIM |
Germana Silveira Sóstenes | SIM |
Juliane Alencar Pinheiro | SIM |
Karicia Franklin Lustosa Barbosa Falcão | SIM |
Lívia Soraya Toledano Feitosa | SIM |
Marcelo José Lins de Brito | SIM |
Maria José do Nascimento | SIM |
Marina Lima de Albuquerque | SIM |
Rafael Lancry de Carvalho | SIM |
Rosilene Simplício da Silva | SIM |
Rubia Raquel Santos do Nascimento | SIM |
Victor de Almeida Mascarenhas Leite | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Ana Emília Vila Nova D’Emery Lopes | SIM |
Ana Flávia Clemente Fernandes | SIM |
Bethânya Moreira Fernandes | SIM |
Carina Teixeira de Vasconcelos Pereira | SIM |
Débora Cesar de Gusmão Pires de Almeida | SIM |
Denise Francisco da Silva Barbosa | SIM |
Eduarda Leal de Figueiredo | SIM |
Gabriela de Paula Vasconcelos | SIM |
Izabella Barreto Oliveira de Menezes | SIM |
Lenildo José Carvalho Souto Maior | SIM |
Maria Paula Alves Barros | SIM |
Mariana Ramos de Albuquerque Aires | SIM |
Maruska Caracciolo Didier | SIM |
Mylena Duarte Figueiroa | SIM |
Priscila Simões de Melo Lins | SIM |
Renata de Souza Pessoa | SIM |
Roberta Lucena de Souza Santos Apolinário | SIM |
Tássio Candido Vieira Barbosa | SIM |
Vinicius de Oliveira Lima | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Ádila Araújo da Silveira | SIM |
Alessandra Gabrielly Figueredo Falcão de Farias | SIM |
Bruno de Macedo Santana | SIM |
Carolina Cavalcanti Marques | SIM |
Diego de Barros Carvalho | SIM |
Erick Nobrega Alves de Moraes | SIM |
Felipe Gustavo Santos Alves Maia | SIM |
Fernanda Palmeira Alves da Costa | SIM |
Francine Pessoa de Melo Gomes | SIM |
Geovana Lucia Santos Xavier | SIM |
Ladislau dos Santos Lemos Júnior | SIM |
Marcio Rinaldo Silva de Araújo | SIM |
Rafael de Lima Matos | SIM |
Sóstenes C. de Souza Júnio | SIM |
Tacyana Pinto da Silva Valença | SIM |
Thiago Lourreccini Januário Coutinho Barbosa | SIM |
Walter W. Souza Costa | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Alan Kássio Mendes de Araújo Galindo | SIM |
Ana Paula Lacerda de Araujo | SIM |
Antonio Alexandre da Silva Sobrinho Júnior | SIM |
Camila Barbosa Salgado Vasconcelos | SIM |
Camilla Braz de Macedo | SIM |
Elizane Maria Marques Soares | SIM |
Gabriela Guerra Rosa | SIM |
Gaudêncio de Andrade Lima | SIM |
Gilvânio José de Lima Júnior | SIM |
Maria Clara Borba Espindola | SIM |
Maria Dulce Gonçalves de Lorena Tavares | SIM |
Maria Teresa de Melo Sobrinho Alves | SIM |
Natáchy Karinna Braga Lima | SIM |
Nelson Alves Berenguer Neto | SIM |
Rafaela da Fonte Leal | SIM |
Renata Rodrigues de Barros | SIM |
Rhayssa Huana dos Santos | SIM |
Rosa Amelia Alencar da Cunha Cavalcanti | SIM |
Thiago Trindade Pedrosa | SIM |
Vanessa de Deus Correia Melo | SIM |
Zilma Ribeiro Revoredo | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Ana Mota de Oliveira Cândido | SIM |
Anderson Neves Bezerra | SIM |
Arthur Granja Coelho | SIM |
Benjamim Brito Melo Neto | SIM |
Bruna Maria Chiappetta Vanderlei | SIM |
Daniela Cavalcanti Oliveira de Arruda | SIM |
Daniela Falcadi Coelho | SIM |
Fernando Soares de Amorim Filho | SIM |
Gabriela Lira Gomes de Morais | SIM |
Gabriela Pessoa Guerra Barreto | SIM |
Guilherme Aragão Melo | SIM |
Joana Cavalcanti de Barros | SIM |
João Candido Lopes Aguiar | SIM |
José Fernando Alves de Souza Júnior | SIM |
Josué Mauro Rodrigues Lopes Silva | SIM |
Lee Chin | SIM |
Millena Pacheco Lacerda | SIM |
Nathalia Lacet Reis Fernandes | SIM |
Vitória Alves da Silva | SIM |
Willian dos Santos Ximenes | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Aline Adelícia Batista Rodrigues | SIM |
Ana Paula Ferreira de Assis | SIM |
Ana Virginia da Silva Cabral de Lira | SIM |
Daniel Barbosa de Souza Júnior | SIM |
Emanuel Antonio de Almeida Portela Filho | SIM |
Euridice de Oliveira Lorena | SIM |
Felipe Coelho Angelina Falcão | SIM |
Fernanda Porto Carreiro Coelho Cavalcanti | SIM |
Francisco de Assis Lima Neto | SIM |
Gabriela Ferreira de Pontes Queiroz | SIM |
Grace Costa Aguiar Peres | SIM |
Helena Karla de Sousa Alencar | SIM |
Henrique Matheus Pessoa Guerra de Almeida | SIM |
Isabel Cristina de Oliveira Lorena | SIM |
Isis Feliciano de Souza Mendes | NÃO |
Lais Laura Fernandes do Conto | SIM |
Leandra Guerra de Lima Almeida | SIM |
Manuella Barbosa Cunha | SIM |
Manuella Bezerra de Oliveira Costa | SIM |
Maria Eduardo Machado Rodrigues | SIM |
Maria Gabriela Lopes Pires | SIM |
Maria Thamires de Sigueira Campos Moura Oliveira | SIM |
Marjory Rodrigues Farias de Brito Pereira | SIM |
Nathalia Roberta Costa Ramos de Ataide | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Paulo Roberto Alves Dubeux | SIM |
Priscila Izabela Freitas Barros Correia de Castro e Silva | SIM |
Rafaell Nicollau Silva de Souza | SIM |
Rayany Mayara de Sousa Freitas | SIM |
Renata Morais Nepomuceno | SIM |
Renata Rodrigues Mariano | SIM |
Renato Janô Costa Macedo | SIM |
Ricardo Rabelo Barbosa | SIM |
Rodolfo Scavuzzi Carneiro da Cunha | SIM |
Ronaldo Lins Cavalcante | SIM |
Rosemery Jamaria Bezerra | SIM |
Talita Caracciolo Didier | SIM |
Thaianne Gomes Inda | SIM |
Tiago José Janô Costa Macêdo | Não |
Veridiana Correia Almeida | SIM |
Viviane Maria da Silva | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Adriana Rodrigues de Albuquerque | SIM |
Ana Paula Carvalho Pinto Costa | SIM |
Anne Haniely Siqueira M. Moura | SIM |
Barbara Rocha Borba de Andrade | SIM |
Breno Rodrigo de Fontes | SIM |
Camila Maria Correia de Melo | SIM |
Clésia Oliveira Jonatas | NÃO |
Cryslaine Otacilio Silva | SIM |
Felipe Weba Couto Rocha | SIM |
Gustavo Labanca Periquito Tavares | SIM |
Hayala Tatianne Rezende Izidio | SIM |
Henrique de Oliveira Peregrino da Silva | SIM |
Jessica Gennys Freire Marques | NÃO |
Joana Borges de Barros Lima | SIM |
Letícia Garcia Tabosa | SIM |
Luis Eduardo da Silva Santos | SIM |
Marcelo bezerra de Miranda | SIM |
Ricardo David de Almeida | SIM |
Roberta Morais de Barros | SIM |
Wendel de Moura Silva | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Artur Henrique do Nascimento Lins | SIM |
Brenda Marley de Oliveira Neves | NÃO |
Bruna Dubex Duarte | SIM |
Camila Mirela Viana Nunes | SIM |
Camila Pereira Gomes | SIM |
Carolina Silva Mesquita | SIM |
Cássia Simone de Lima Lira | SIM |
Elisabete Cristina Aveiro | NÃO |
Felipe Leonardo de Melo Almeida Fonseca | SIM |
Felipe Sampaio de Melo Nascimento | SIM |
Fernanda Carvalho Brandão | SIM |
Fernando Emiliano de Farias Júnior | SIM |
Geovanderson Moreira de França | SIM |
Gustavo Passos de Freitas Lins | SIM |
Janaina de Menezes Lopes Pimentel | SIM |
Juliana de Oliveira Leal | SIM |
Marco Antonio de Carvalho Torres | SIM |
Marcos Antonio do Nascimento | SIM |
Maria Carolina de Melo Lopes | SIM |
Maria da Cunha Isaltino | SIM |
Maria Eduarda Bené de Oliveira Sabino | SIM |
Maria Isabella Arruda Silva | SIM |
Maria Paula Martins Carvalho e Silva | SIM |
Mayara Santos de Assunção | SIM |
Michelle de Alecrim Menezes Moura | SIM |
Pascalle Cavalcante Ribeiro | SIM |
Raiany Moura Angelin Peixoto | SIM |
Rayanne de Oliveira Santos | SIM |
Renata Coeli Ribeiro Barbosa | SIM |
Renata Figueiredo Canto | SIM |
Rhayana Borba de Melo Verissimo Gomes | SIM |
Ronaldo Gonzaga de Oliveira | SIM |
Tacianny de Oliveira Amorim | SIM |
Thais Portela Bastos de Medeiros | SIM |
Thiago Miranda Salgado | SIM |
Veridiana Correia Almeida (2 via) | SIM |
NOME | RECEBIDO SIM OU NÃO |
Amanda Bezerra Guaraná | NÃO |
Ana Letícia Simões Lins | NÃO |
Bruna Evelyn Cabral da Costa | SIM |
Camila Barbara da Silva Lima | Sim |
Carlos Antonio Pereira Santos Filho | SIM |
Daniel Augusto Rebouças de Carvalho | Não |
Daniela Lima Rodrigues | NÃO |
Edval Espinola Júnior | SIM |
Fabio Negromonte Cavalcante Bem | SIM |
Felipe Antonio Cantarelli Jordão | Sim |
Gabriel Araujo de Carvalho Lisboa | SIM |
Giselly Leal Almeida Peixoto | SIM |
Jivael de Morais Batista Júnior | SIM |
Jonas Henrique Raulino de Souza | SIM |
Jorge Miguel Albrecht Ribeiro Filho | SIM |
José Gomes do Rêgo Neto | SIM |
Maria Katharina Peixoto da Silva | NÃO |
Mayara de Souza Cipriano Ponposo. | Não |
Paloma Santiago Ortigoza | SIM |
Rafaela Oliveira Lasalvia | NÃO |
Ricarda Luiisa Menezes Coelho Soares | SIM |
Stefhania Fernanda de Santana Melo | SIM |
Victor Sampaio de Lacerda | Não |
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”60px”][vc_column_text]
Nº | NOME | (REGISTRADO) |
001 | GUSTAVO UCHIMURA GUERRA | SIM |
002 | RICHARDE DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR | SIM |
003 | MATHEUS FONTES DE ALMEIDA | SIM |
004 | THIAGO DE LORENA TORRES | SIM |
005 | GABRIELA VIEIRA CABRAL FIGUEIRÊDO | SIM |
006 | VINÍCIUS RIBEIRO CRUZ | SIM |
007 | MANOELLE AUGUSTA BACELAR | SIM |
008 | PIETRA CAVALCANTI DE ALENCAR SILVA | SIM |
009 | LUIZ CARLOS DE MELO JÚNIOR | SIM |
010 | MARIA DA GLORIA AZEVEDO INACIO | SIM |
011 | MARIA CLARA FREIRE VERAS LACERDA | SIM |
012 | WASHINGTON RANULFO LUCIO DO AMARAL | SIM |
013 | JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | SIM |
014 | DOUGLAS JOSÉ ABREU DA SILVA CRISTOVAM | SIM |
015 | HEMANUELLY ALBUQUERQUE DOS ANJOS | SIM |
016 | JOÃO VICTOR DE SOUZA TEOBALDO | SIM |
017 | MIQUÉIAS TELES CAVALCANTE | SIM |
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]